Top
通知公告
当前位置 >>春考政策 >>2016年天津市高等学校春季招生计划
2016年天津市高等学校春季招生计划
作者:网站管理员   2016-04-11 11:37:29

 

2016年天津市高等学校春季招生计划

普通类本科招生计划

代码

学校、专业

学制

层次

计划数

批次 

学费

备注

1226 天津大学     12   0  
01 计算机科学与技术 4 本科 12 本科 5800 本科职教师资班,招收天津市中等职业技术学校的优秀应届毕业生
1269 天津中德应用技术大学     30      
03 自动化 4 本科 30 本科 5400  

艺术类高职招生计划

学校、专业

学制

层次

计划数

批次 

学费

备注

1214 天津滨海职业学院     10      
01 广告设计与制作 3 专科 3 艺术类 8000  
02 数字媒体艺术设计 3 专科 4 艺术类 8000  
03 环境艺术设计 3 专科 3 艺术类 8000  
1220 天津城市职业学院(总院)     20      
01 数字媒体艺术设计 3 专科 10 艺术类 8000  
02 数字媒体艺术设计(聋人定向) 3 专科 10 艺术类 8000  
1229 天津工程职业技术学院     9      
01 广告设计与制作 3 专科 3 艺术类 8000  
02 环境艺术设计 3 专科 3 艺术类 8000  
03 音乐表演 3 专科 3 艺术类 8000 需参加我院组织的音乐专业测试
1231 天津工艺美术职业学院     30      
01 建筑室内设计 3 专科 3 艺术类 8000  
02 视觉传播设计与制作 3 专科 3 艺术类 8000  
03 广告设计与制作 3 专科 3 艺术类 8000  
04 产品艺术设计 3 专科 2 艺术类 8000  
05 服装与服饰设计 3 专科 2 艺术类 8000  
06 展示艺术设计 3 专科 1 艺术类 8000  
07 环境艺术设计(装饰艺术) 3 专科 3 艺术类 8000  
08 环境艺术设计(景观设计) 3 专科 2 艺术类 8000  
09 人物形象设计 3 专科 2 艺术类 8000  
10 美术(绘画) 3 专科 4 艺术类 8000  
11 影视多媒体技术 3 专科 1 艺术类 8000  
12 影视动画 3 专科 4 艺术类 8000  
1233 天津广播影视职业学院     36      
01 环境艺术设计 3 专科 12 艺术类 8000  
02 人物形象设计 3 专科 12 艺术类 8000  
03 影视动画 3 专科 12 艺术类 8000  
1234 天津国土资源和房屋职业学院     10      
01 艺术设计 3 专科 5 艺术类 8000  
02 广告设计与制作 3 专科 5 艺术类 8000  
1244 天津青年职业学院     16      
01 烹调工艺与营养 3 专科 16 艺术类 6000 须参加院校专业考试
1245 天津轻工职业技术学院     20      
01 广告设计与制作 3 专科 5 艺术类 8000  
02 环境艺术设计 3 专科 10 艺术类 8000  
03 影视动画(数码艺术) 3 专科 5 艺术类 8000  
1260 天津现代职业技术学院     6      
01 视觉传播设计与制作 3 专科 3 艺术类 8000  
02 环境艺术设计 3 专科 3 艺术类 8000  
1265 天津艺术职业学院     70      
01 人物形象设计 3 专科 3 艺术类 8000 须参加院校专业测试
02 表演艺术(幼儿艺术) 3 专科 35 艺术类 8000 须参加院校专业测试
03 曲艺表演 3 专科 14 艺术类 8000 须参加院校专业测试
04 舞蹈表演 3 专科 2 艺术类 8000 须参加院校专业测试
05 舞台艺术设计与制作(舞台技术) 3 专科 3 艺术类 8000 须参加院校专业测试
06 音乐表演(声乐) 3 专科 7 艺术类 8000 须参加院校专业测试
07 音乐表演(器乐) 3 专科 2 艺术类 8000 须参加院校专业测试
08 播音与主持 3 专科 4 艺术类 8000 须参加院校专业测试
1267 天津职业大学     20      
01 视觉传播设计与制作 3 专科 5 艺术类 8000  
02 环境艺术设计 3 专科 5 艺术类 8000  
03 人物形象设计 3 专科 5 艺术类 8000  
04 影视动画 3 专科 5 艺术类 8000  
1269 天津中德应用技术大学     10      
01 视觉传播设计与制作 3 专科 5 艺术类 8000  
02 产品艺术设计 3 专科 5 艺术类 8000  

普通类高职提前招生计划

代码

学校、专业

学制

层次

计划数

批次 

学费

备注

1228 天津电子信息职业技术学院     150      
01 飞机机电设备维修 3 专科 30 提前 5500  
02 物联网应用技术 3 专科 30 提前 5500  
03 计算机信息管理 3 专科 30 提前 5500  
04 数字媒体应用技术 3 专科 30 提前 5500  
05 通信技术 3 专科 30 提前 5500  
1235 天津海运职业学院     140      
01 航海技术 3 专科 20 提前 5500 需参加体检,具体要求详见学院招生章程
02 国际邮轮乘务管理 3 专科 30 提前 5500 需参加体检,具体要求详见学院招生章程
03 港口与航运管理 3 专科 40 提前 5000  
04 轮机工程技术 3 专科 20 提前 5500 需参加体检,具体要求详见学院招生章程
05 集装箱运输管理 3 专科 20 提前 5000  
06 烹调工艺与营养(邮轮烹饪) 3 专科 10 提前 5000 需参加体检,具体要求详见学院招生章程
1237 天津交通职业学院     30      
01 空中乘务 3 专科 30 提前 8000 须参加学院组织的专业考试,成绩合格者方可报考
1245 天津轻工职业技术学院     125      
04 光伏发电技术与应用 3 专科 15 提前 5500  
05 建筑智能化工程技术 3 专科 20 提前 5500  
06 机械设计与制造 3 专科 35 提前 5500  
07 市场营销(中新合作办学) 3 专科 20 提前 15000  
08 电子商务 3 专科 35 提前 5000  
1250 天津师范大学     40      
01 学前教育 2 专科 40 提前 5000  
1260 天津现代职业技术学院     295      
03 环境评价与咨询服务 3 专科 10 提前 5500  
04 工业机器人技术 3 专科 15 提前 5500  
05 无人机应用技术 3 专科 25 提前 5500  
06 无人机应用技术 3 专科 45 提前 5500 只招收退役士兵
07 食品营养与检测 3 专科 20 提前 5500  
08 药品生产技术 3 专科 20 提前 5500  
09 应用电子技术 3 专科 35 提前 5500 只招收退役士兵
10 物联网应用技术 3 专科 15 提前 5500  
11 计算机信息管理 3 专科 35 提前 5500 只招收退役士兵
12 市场营销 3 专科 30 提前 5000  
13 市场营销 3 专科 35 提前 5000 只招收退役士兵
14 影视动画 3 专科 10 提前 5500  
1264 天津医学高等专科学校     90      
01 护理(专业) 3 专科 90 提前 5000 只招女生,招收中职阶段学过护理专业的考生,须参加院校组织的专业考试
1267 天津职业大学     145      
05 化工技术类(应用化工技术、工业分析技术、化工装备技术) 3 专科 20 提前 5500  
06 包装策划与设计 3 专科 35 提前 5500  
07 汽车运用与维修技术 3 专科 35 提前 5500  
08 酒店管理 3 专科 35 提前 5500  
09 老年服务与管理 3 专科 20 提前 5000  
1269 天津中德应用技术大学     100      
04 风力发电工程技术 3 专科 20 提前 5500  
05 建筑智能化工程技术 3 专科 20 提前 5500  
06 空中乘务 3 专科 20 提前 8000 须参加院校组织的专业加试(见院校招生章程)
07 信息安全与管理 3 专科 20 提前 5500  
08 旅游管理 3 专科 20 提前 5500  

普通类高职招生计划

代码

学校、专业

学制

层次

计划数

批次 

学费

备注

1214 天津滨海职业学院     410      
04 园林技术 3 专科 16 普通类 5500  
05 建筑工程技术 3 专科 20 普通类 5500  
06 工程造价 3 专科 17 普通类 5500  
07 建设工程监理 3 专科 20 普通类 5500  
08 焊接技术与自动化 3 专科 13 普通类 5500  
09 机电一体化技术 3 专科 25 普通类 5500  
10 电气自动化技术 3 专科 17 普通类 5500  
11 电子信息工程技术 3 专科 18 普通类 5500  
12 物联网应用技术 3 专科 16 普通类 5500  
13 计算机应用技术 3 专科 4 普通类 5500  
14 计算机网络技术 3 专科 16 普通类 5500  
15 软件技术 3 专科 16 普通类 5500  
16 国际金融 3 专科 20 普通类 5500  
17 会计 3 专科 4 普通类 5500  
18 国际商务 3 专科 17 普通类 5500  
19 报关与国际货运(货运代理) 3 专科 17 普通类 5500  
20 工商企业管理 3 专科 17 普通类 5000  
21 连锁经营管理 3 专科 18 普通类 5000  
22 电子商务 3 专科 17 普通类 5500  
23 物流管理 3 专科 17 普通类 5000  
24 旅游管理 3 专科 25 普通类 5000  
25 商务英语 3 专科 18 普通类 5500 须参加英语听说测试
26 商务日语 3 专科 18 普通类 5500  
27 社区管理与服务(早期教育指导与服务) 3 专科 24 普通类 5000  
1215 天津渤海职业技术学院     350      
01 环境评价与咨询服务 3 专科 10 普通类 5000  
02 建筑智能化工程技术 3 专科 15 普通类 5000  
03 建设工程管理 3 专科 30 普通类 5000  
04 工程造价 3 专科 20 普通类 5000  
05 建设工程监理 3 专科 10 普通类 5000  
06 机械制造与自动化 3 专科 30 普通类 5000  
07 机电一体化技术 3 专科 40 普通类 5000  
08 电气自动化技术 3 专科 15 普通类 5000  
09 工业过程自动化技术 3 专科 10 普通类 5000  
10 石油化工技术 3 专科 10 普通类 5000  
11 精细化工技术 3 专科 10 普通类 5000  
12 煤化工技术 3 专科 10 普通类 5000  
13 食品质量与安全 3 专科 15 普通类 5000  
14 药品生产技术 3 专科 15 普通类 5000  
15 物联网应用技术 3 专科 10 普通类 5500  
16 软件技术 3 专科 10 普通类 5500  
17 数字媒体应用技术 3 专科 10 普通类 5500  
18 会计 3 专科 50 普通类 5000  
19 市场营销 3 专科 10 普通类 5000  
20 物流管理 3 专科 20 普通类 5000  
1218 天津城市建设管理职业技术学院     340      
01 工程测量技术 3 专科 20 普通类 5500  
02 城市热能应用技术 3 专科 15 普通类 5000  
03 建筑材料工程技术 3 专科 10 普通类 5500  
04 建筑装饰工程技术 3 专科 20 普通类 5500  
05 风景园林设计 3 专科 25 普通类 5500  
06 建筑工程技术 3 专科 25 普通类 5500  
07 建筑设备工程技术 3 专科 10 普通类 5500  
08 建筑电气工程技术 3 专科 10 普通类 5500  
09 建筑智能化工程技术 3 专科 10 普通类 5500  
10 建设工程管理(建筑工程管理) 3 专科 25 普通类 5500  
11 工程造价(建筑工程造价) 3 专科 40 普通类 5500  
12 建设项目信息化管理 3 专科 15 普通类 5500  
13 建设工程监理(建筑工程监理) 3 专科 24 普通类 5500  
14 城市燃气工程技术 3 专科 20 普通类 5500  
15 焊接技术与自动化 3 专科 3 普通类 5500  
16 焊接技术与自动化(检测方向) 3 专科 3 普通类 5500  
17 汽车检测与维修技术 3 专科 10 普通类 5000  
18 计算机应用技术(建筑管理方向) 3 专科 15 普通类 5000  
19 会  计 3 专科 30 普通类 5000  
20 汽车营销与服务 3 专科 10 普通类 5000  
1220 天津城市职业学院(总院)     300      
03 分布式发电与微电网技术 3 专科 15 普通类 5500  
04 建筑智能化工程技术 3 专科 10 普通类 5500  
05 机电一体化技术 3 专科 10 普通类 5500  
06 电气自动化技术 3 专科 10 普通类 5500  
07 工业过程自动化技术 3 专科 10 普通类 5500  
08 应用电子技术 3 专科 10 普通类 5500  
09 计算机信息管理 3 专科 10 普通类 5500  
10 动漫制作技术 3 专科 20 普通类 5500  
11 信息安全与管理 3 专科 10 普通类 5500  
12 金融管理(客户服务营销) 3 专科 15 普通类 5000  
13 会计 3 专科 15 普通类 5000  
14 连锁经营管理 3 专科 15 普通类 5000  
15 市场营销 3 专科 15 普通类 5000  
16 电子商务 3 专科 15 普通类 5000  
17 物流管理 3 专科 15 普通类 5000  
18 酒店管理 3 专科 20 普通类 5000  
19 商务英语 3 专科 10 普通类 5500 须参加英语听说测试
20 文秘 3 专科 20 普通类 5000  
21 社区管理与服务 3 专科 20 普通类 5000  
22 社区管理与服务(早期教育指导与服务) 3 专科 20 普通类 5000  
23 老年服务与管理 3 专科 15 普通类 5000  
1221 天津城市职业学院河东分院     151      
01 电气自动化技术 3 专科 51 普通类 5500  
02 计算机信息管理 3 专科 50 普通类 5500  
03 会计 3 专科 50 普通类 5000  
1222 天津城市职业学院河西分院     134      
01 应用电子技术 3 专科 34 普通类 5500  
02 动漫制作技术 3 专科 40 普通类 5500  
03 会计 3 专科 60 普通类 5000  
1223 天津城市职业学院红桥分院     250      
01 电气自动化技术 3 专科 50 普通类 5500  
02 计算机信息管理 3 专科 50 普通类 5500  
03 会计 3 专科 50 普通类 5000  
04 物流管理 3 专科 50 普通类 5000  
05 数字媒体艺术设计 3 专科 50 普通类 5500  
1224 天津城市职业学院南开分院     200      
01 计算机网络技术 3 专科 50 普通类 5500  
02 计算机信息管理 3 专科 50 普通类 5500  
03 会计 3 专科 50 普通类 5000  
04 会展策划与管理 3 专科 50 普通类 5000  
1225 天津城市职业学院新华分院     128      
01 计算机网络技术 3 专科 32 普通类 5000  
02 会计 3 专科 32 普通类 5000  
03 国际商务 3 专科 32 普通类 5000  
04 数字媒体艺术设计 3 专科 32 普通类 5000  
1226 天津大学     180      
02 工程造价 3 专科 30 普通类 5500 走读生
03 工业设计 3 专科 30 普通类 5500 走读生
04 计算机信息管理 3 专科 60 普通类 5500 走读生
05 应用电子技术 3 专科 60 普通类 5500 走读生
1228 天津电子信息职业技术学院     300      
06 建筑设计 3 专科 15 普通类 5500  
07 机械制造与自动化 3 专科 15 普通类 5500  
08 数控技术 3 专科 15 普通类 5500  
09 模具设计与制造(3D打印技术) 3 专科 15 普通类 5500  
10 电气自动化技术 3 专科 10 普通类 5500  
11 工业机器人技术 3 专科 10 普通类 5500  
12 汽车电子技术 3 专科 10 普通类 5500  
13 电子信息工程技术(三网融合) 3 专科 10 普通类 5500  
14 应用电子技术 3 专科 10 普通类 5500  
15 移动互联应用技术 3 专科 15 普通类 5500  
16 计算机应用技术 3 专科 15 普通类 5500  
17 计算机网络技术 3 专科 25 普通类 5500  
18 软件技术 3 专科 30 普通类 5500  
19 动漫制作技术 3 专科 15 普通类 5500  
20 会计 3 专科 15 普通类 5000  
21 报关与国际货运 3 专科 15 普通类 5500  
22 电子商务 3 专科 15 普通类 5500  
23 物流管理 3 专科 15 普通类 5500  
24 会展策划与管理 3 专科 15 普通类 5500  
25 环境艺术设计 3 专科 15 普通类 5500  
1229 天津工程职业技术学院     491      
04 油气储运技术 3 专科 10 普通类 5000  
05 油气地质勘探技术 3 专科 10 普通类 5000 野外作业,女生慎重填报
06 石油工程技术 3 专科 25 普通类 5000 野外作业,女生慎重填报
07 建筑装饰工程技术 3 专科 36 普通类 5000  
08 建筑工程技术 3 专科 35 普通类 5000  
09 工程造价 3 专科 70 普通类 5000  
10 建设工程监理 3 专科 40 普通类 5000  
11 机械制造与自动化 3 专科 50 普通类 5000  
12 数控技术 3 专科 30 普通类 5000  
13 电气自动化技术 3 专科 40 普通类 5000  
14 应用化工技术 3 专科 10 普通类 5000  
15 石油化工技术 3 专科 20 普通类 5000  
16 物联网应用技术 3 专科 15 普通类 5000  
17 计算机网络技术 3 专科 25 普通类 5500  
18 软件技术 3 专科 15 普通类 5500  
19 会计 3 专科 45 普通类 5000  
20 物流管理 3 专科 15 普通类 5000  
1232 天津公安警官职业学院     290      
01 信息网络安全监察 3 专科 100 普通类 5500  
02 国内安全保卫 3 专科 100 普通类 5000  
03 法律事务 3 专科 90 普通类 5000  
1233 天津广播影视职业学院     84      
04 戏剧影视表演 3 专科 12 普通类 8000  
05 新闻采编与制作 3 专科 12 普通类 5500  
06 播音与主持 3 专科 12 普通类 8000  
07 广播影视节目制作 3 专科 12 普通类 5500  
08 广播电视技术 3 专科 12 普通类 5500  
09 影视编导 3 专科 12 普通类 8000  
10 摄影摄像技术 3 专科 12 普通类 5500  
1234 天津国土资源和房屋职业学院     490      
03 国土资源调查与管理 3 专科 15 普通类 5500  
04 国土资源调查与管理(不动产登记) 3 专科 20 普通类 5500  
05 宝玉石鉴定与加工 3 专科 20 普通类 5500  
06 地球物理勘探技术 3 专科 10 普通类 5500  
07 工程测量技术 3 专科 15 普通类 5500  
08 建筑设计 3 专科 20 普通类 5500  
09 建筑装饰工程技术 3 专科 15 普通类 5500  
10 古建筑工程技术 3 专科 15 普通类 5500  
11 园林工程技术 3 专科 15 普通类 5500  
12 建筑工程技术 3 专科 25 普通类 5500  
13 建筑工程技术(节能) 3 专科 15 普通类 5500  
14 建筑设备工程技术 3 专科 15 普通类 5500  
15 建筑电气工程技术 3 专科 20 普通类 5500  
16 建筑智能化工程技术 3 专科 15 普通类 5500  
17 工程造价 3 专科 25 普通类 5500  
18 房地产经营与管理 3 专科 20 普通类 5500  
19 房地产检测与估价 3 专科 20 普通类 5500  
20 物业管理 3 专科 15 普通类 5500  
21 电梯工程技术 3 专科 15 普通类 5500  
22 计算机应用技术 3 专科 15 普通类 5500  
23 国际金融 3 专科 20 普通类 5500  
24 会计 3 专科 25 普通类 5500  
25 国际商务 3 专科 15 普通类 5500  
26 工商企业管理 3 专科 20 普通类 5000  
27 市场营销 3 专科 15 普通类 5500  
28 旅游管理 3 专科 15 普通类 5500  
29 会展策划与管理 3 专科 20 普通类 5500  
30 商务英语 3 专科 15 普通类 5500 须参加英语听说测试
1235 天津海运职业学院     220      
07 焊接技术与自动化 3 专科 5 普通类 5500  
08 理化测试与质检技术 3 专科 20 普通类 5500  
09 制冷与空调技术 3 专科 5 普通类 5000  
10 船舶机械工程技术 3 专科 20 普通类 5500  
11 游艇设计与制造 3 专科 5 普通类 5500  
12 船舶通信与导航 3 专科 15 普通类 5500  
13 水路运输与海事管理 3 专科 50 普通类 5000  
14 计算机网络技术 3 专科 10 普通类 5500  
15 金融管理 3 专科 20 普通类 5000  
16 会计 3 专科 20 普通类 5500  
17 市场营销(邮轮营销与管理) 3 专科 5 普通类 5000  
18 物流管理 3 专科 25 普通类 5000  
19 旅游管理 3 专科 10 普通类 5000  
20 酒店管理 3 专科 10 普通类 5000  
1236 天津机电职业技术学院     460      
01 电力系统自动化技术 3 专科 20 普通类 5500  
02 机械设计与制造(3D制作) 3 专科 20 普通类 5500  
03 机械制造及自动化 3 专科 30 普通类 5500  
04 数控技术 3 专科 40 普通类 5500  
05 焊接技术及自动化 3 专科 15 普通类 5500  
06 机械产品检测检验技术 3 专科 20 普通类 5500  
07 模具设计与制造 3 专科 20 普通类 5500  
08 机电一体化技术 3 专科 50 普通类 5500  
09 电气自动化技术 3 专科 30 普通类 5500  
10 工业机器人技术 3 专科 30 普通类 5500  
11 汽车检测与维修技术 3 专科 30 普通类 5500  
12 物联网应用技术 3 专科 30 普通类 5500  
13 计算机信息管理 3 专科 25 普通类 5500  
14 数字媒体应用技术 3 专科 15 普通类 5500  
15 信息安全与管理 3 专科 15 普通类 5500  
16 会计 3 专科 30 普通类 5000  
17 电子商务 3 专科 20 普通类 5000  
18 物流管理 3 专科 20 普通类 5000  
1237 天津交通职业学院     370      
02 工程测量技术 3 专科 5 普通类 5500  
03 建设工程监理 3 专科 5 普通类 5500  
04 市政工程技术 3 专科 5 普通类 5500  
05 工业机器人技术 3 专科 10 普通类 5500  
06 汽车制造与装配技术 3 专科 10 普通类 5000  
07 新能源汽车技术 3 专科 30 普通类 5500  
08 智能交通技术运用 3 专科 10 普通类 5500  
09 道路桥梁工程技术 3 专科 20 普通类 5000  
10 道路桥梁工程技术(检测技术方向) 3 专科 5 普通类 5500  
11 道路运输与路政管理 3 专科 10 普通类 5000  
12 工程机械运用技术 3 专科 5 普通类 5000  
13 汽车运用与维修技术 3 专科 50 普通类 5500  
14 汽车运用与维修技术(中加合作办学) 3 专科 10 普通类 9000  
15 汽车车身维修技术 3 专科 20 普通类 5000  
16 港口与航运管理 3 专科 5 普通类 5000  
17 快递运营管理 3 专科 5 普通类 5000  
18 数字媒体应用技术 3 专科 10 普通类 5500  
19 投资与理财 3 专科 10 普通类 5000  
20 会计 3 专科 35 普通类 5000  
21 报关与国际货运 3 专科 10 普通类 5000  
22 连锁经营管理 3 专科 10 普通类 5000  
23 市场营销 3 专科 10 普通类 5000  
24 汽车营销与服务 3 专科 15 普通类 5000  
25 电子商务 3 专科 10 普通类 5000  
26 物流管理 3 专科 25 普通类 5000  
27 物流管理(物流商务方向) 3 专科 10 普通类 5000  
28 物流管理(中日合作办学) 3 专科 10 普通类 9000  
29 旅游管理 3 专科 10 普通类 5000  
1238 天津石油职业技术学院     100      
01 工程测量技术 3 专科 10 普通类 5000  
02 油气开采技术 3 专科 10 普通类 5000  
03 油气储运技术 3 专科 10 普通类 5000  
04 石油工程技术 3 专科 10 普通类 5000 只招男生
05 数控技术 3 专科 10 普通类 5000  
06 焊接技术与自动化 3 专科 10 普通类 5000 只招男生
07 电气自动化技术 3 专科 5 普通类 5000  
08 工业过程自动化技术 3 专科 5 普通类 5500  
09 汽车检测与维修技术 3 专科 10 普通类 5000  
10 应用化工技术 3 专科 10 普通类 5000  
11 计算机网络技术 3 专科 10 普通类 5500  
1244 天津青年职业学院     164      
02 计算机网络技术 3 专科 20 普通类 5500  
03 数字媒体应用技术 3 专科 12 普通类 5500  
04 会计 3 专科 17 普通类 5000  
05 市场营销 3 专科 19 普通类 5000  
06 旅游管理 3 专科 11 普通类 5000  
07 酒店管理 3 专科 12 普通类 5000  
08 西餐工艺 3 专科 22 普通类 5500  
09 会展策划与管理 3 专科 14 普通类 5000  
10 人物形象设计 3 专科 12 普通类 5000  
11 社区管理与服务(早期教育指导与服务) 3 专科 25 普通类 5000  
1245 天津轻工职业技术学院     335      
09 风力发电工程技术 3 专科 10 普通类 5500  
10 节电技术与管理 3 专科 10 普通类 5500  
11 数控技术 3 专科 45 普通类 5500  
12 模具设计与制造 3 专科 55 普通类 5500  
13 数控设备应用与维护 3 专科 10 普通类 5500  
14 机电一体化技术 3 专科 20 普通类 5500  
15 电气自动化技术 3 专科 15 普通类 5500  
16 工业机器人技术 3 专科 20 普通类 5500  
17 服装设计与加工 3 专科 5 普通类 5500  
18 物联网应用技术 3 专科 10 普通类 5500  
19 计算机网络技术 3 专科 20 普通类 5500  
20 计算机信息管理 3 专科 10 普通类 5500  
21 会计 3 专科 35 普通类 5000  
22 工商企业管理 3 专科 15 普通类 5000  
23 市场营销 3 专科 15 普通类 5000  
24 物流管理(国际物流与报关) 3 专科 25 普通类 5000  
25 会展策划与管理 3 专科 15 普通类 5000  
1246 天津商务职业学院     550      
01 港口与国际货运 3 专科 10 普通类 5500  
02 移动互联应用技术 3 专科 10 普通类 5500  
03 软件技术(欧美软件外包方向) 3 专科 20 普通类 5500  
04 软件技术(欧美软件测试方向) 3 专科 10 普通类 5500  
05 软件技术(中外合作) 3 专科 10 普通类 14500  
06 税务(税务代理方向) 3 专科 20 普通类 5500  
07 国际金融 3 专科 25 普通类 5500  
08 投资与理财 3 专科 10 普通类 5000  
09 会计 3 专科 30 普通类 5500  
10 会计(中外合作) 3 专科 10 普通类 13500  
11 审计(审计助理方向) 3 专科 15 普通类 5000  
12 国际贸易实务 3 专科 35 普通类 5500  
13 国际商务 3 专科 25 普通类 5500  
14 报关与国际货运 3 专科 35 普通类 5500  
15 商务经纪与代理 3 专科 15 普通类 5500  
16 商务经纪与代理(房产代理方向) 3 专科 10 普通类 5500  
17 商检技术(报检方向) 3 专科 20 普通类 5000  
18 市场营销 3 专科 15 普通类 5000  
19 电子商务 3 专科 25 普通类 5000  
20 物流管理 3 专科 30 普通类 5000  
21 物流管理(速递服务与管理方向) 3 专科 10 普通类 5000  
22 旅游管理 3 专科 15 普通类 5000  
23 酒店管理 3 专科 20 普通类 5000  
24 会展策划与管理 3 专科 25 普通类 5000  
25 商务英语 3 专科 25 普通类 5500 须参加英语听说测试
26 旅游英语 3 专科 15 普通类 5500 须参加英语听说测试
27 应用日语 3 专科 10 普通类 5500  
28 应用韩语 3 专科 10 普通类 5500  
29 应用法语 3 专科 10 普通类 5500  
30 应用德语 3 专科 10 普通类 5500  
31 文秘 3 专科 10 普通类 5500  
32 法律文秘 3 专科 10 普通类 5000  
1249 天津生物工程职业技术学院     300      
01 食品检测技术(食品分析与检验) 3 专科 20 普通类 5000  
02 中药生产与加工(中药炮制) 3 专科 30 普通类 5000  
03 药品生产技术(生物药生产技术) 3 专科 50 普通类 5000  
04 药品生产技术(药物制剂) 3 专科 20 普通类 5000  
05 药品生产技术(中药生产技术) 3 专科 25 普通类 5000  
06 药品质量与安全(药品质量检测) 3 专科 50 普通类 5000  
07 制药设备应用技术 3 专科 20 普通类 5500  
08 药品经营与管理 3 专科 30 普通类 5000  
09 医疗设备应用技术 3 专科 15 普通类 5500  
10 医疗器械维护与管理 3 专科 20 普通类 5500  
11 电子商务(医药) 3 专科 20 普通类 5500  
1257 天津铁道职业技术学院     320      
01 工程测量技术 3 专科 10 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,适合男生报考
02 建筑工程技术 3 专科 15 普通类 5000  
03 地下与隧道工程技术 3 专科 10 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,适合男生报考
04 工程造价 3 专科 10 普通类 5000  
05 电气自动化技术 3 专科 20 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,适合男生报考
06 铁道机车 3 专科 20 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,对口用人单位只招录男生
07 铁道供电技术 3 专科 20 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,对口用人单位只招录男生
08 铁道工程技术 3 专科 20 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,适合男生报考
09 铁道信号自动控制 3 专科 20 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,适合男生报考
10 铁道通信与信息化技术 3 专科 20 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,适合男生报考
11 铁道交通运营管理 3 专科 30 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,男生身高≥174cm,女生身高≥165cm
12 高速铁道工程技术 3 专科 20 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,适合男生报考
13 高速铁道工程技术(机械化维修) 3 专科 15 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,适合男生报考
14 动车组检修技术 3 专科 20 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,对口用人单位只招录男生
15 道路桥梁工程技术 3 专科 15 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,适合男生报考
16 城市轨道交通车辆技术 3 专科 10 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,对口用人单位只招录男生
17 城市轨道交通供配电技术 3 专科 10 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,对口用人单位只招录男生
18 城市轨道交通运营管理 3 专科 15 普通类 5000 建议无色盲色弱,矫正视力5.0以上,男生身高≥174cm,女生身高≥165cm
19 通信技术 3 专科 10 普通类 5000  
20 物流管理 3 专科 10 普通类 5000  
1260 天津现代职业技术学院     349      
15 环境工程技术 3 专科 10 普通类 5500  
16 光伏发电技术与应用 3 专科 20 普通类 5500  
17 机械设计与制造 3 专科 15 普通类 5500  
18 数控技术 3 专科 30 普通类 5500  
19 精密机械技术 3 专科 15 普通类 5500  
20 机电一体化技术 3 专科 30 普通类 5500  
21 电气自动化技术 3 专科 20 普通类 5500  
22 食品生物技术 3 专科 10 普通类 5500  
23 药品生物技术 3 专科 15 普通类 5500  
24 精细化工技术 3 专科 9 普通类 5500  
25 包装策划与设计 3 专科 10 普通类 5500  
26 印刷媒体技术 3 专科 10 普通类 5500  
27 食品加工技术 3 专科 15 普通类 5500  
28 应用电子技术 3 专科 10 普通类 5500  
29 计算机网络技术 3 专科 15 普通类 5500  
30 计算机信息管理 3 专科 10 普通类 5500  
31 软件技术 3 专科 10 普通类 5500  
32 金融管理 3 专科 15 普通类 5000  
33 会计 3 专科 35 普通类 5000  
34 电子商务 3 专科 10 普通类 5500  
35 旅游管理 3 专科 15 普通类 5000  
36 图文信息处理 3 专科 15 普通类 5500  
37 商务英语 3 专科 5 普通类 5500  
1261 天津冶金职业技术学院     280      
01 环境工程技术 3 专科 15 普通类 5000  
02 黑色冶金技术 3 专科 15 普通类 5000  
03 钢铁冶金设备应用技术 3 专科 5 普通类 5000  
04 建筑智能化工程技术 3 专科 10 普通类 5000  
05 机械制造与自动化 3 专科 15 普通类 5000  
06 数控技术 3 专科 25 普通类 5000  
07 材料成型与控制技术(金属制品加工) 3 专科 5 普通类 5000  
08 材料成型与控制技术 3 专科 5 普通类 5000  
09 理化测试与质检技术 3 专科 5 普通类 5000  
10 机电一体化技术 3 专科 25 普通类 5000  
11 电气自动化技术 3 专科 20 普通类 5000  
12 工业过程自动化技术 3 专科 10 普通类 5000  
13 智能控制技术 3 专科 10 普通类 5500  
14 工业机器人技术 3 专科 15 普通类 5000  
15 电子信息工程技术 3 专科 20 普通类 5500  
16 应用电子技术 3 专科 10 普通类 5000  
17 信息安全与管理 3 专科 10 普通类 5500  
18 会计 3 专科 20 普通类 5000  
