春考新闻
- 2022年天津市春季高考填报志愿分数线
- 2022年天津春考成绩查询
- 2022年天津春考成绩查询
- 2022年全国高考作文
- 关于天津市2022年春季高考(面向中职、高中)及高职升本科文化考试防疫要求的通知
春考培训

2016年天津春季高考师大、中德、医专、铁道特训班招生简章
作者:网站管理员
2015-04-25 13:54:01
2016年天津春季高考师大、中德、医专、铁道特训班招生简章
一:招生对象:
天津市应、往届中职毕业生
天津市往届高中毕业生
外省市高中毕业生
二:特训班优势:
1、一流的师资保障,6年春考授课师资,突出重点,直击考点
2、全程专职班主任管理,学习,生活全程24小时管理
3、封闭式教学管理,食宿一体,提高学习效率。
4、填报志愿一对一辅导,确保录取到理想高校。
三:2017年招生录取分数线:
2017年天津春季高考中德、医专、铁道录取分数线 |
||||
批次 |
院校代号 |
院校名称 |
管理类最低分 |
工程类最低分 |
春季普通本科批次 |
1254 |
天津中德应用技术大学 |
514 |
547 |
春季艺术高职批次 |
1254 |
天津中德应用技术大学 |
333 |
|
春季普通高职提前 |
1236 |
天津师范大学 |
494 |
520 |
春季普通高职提前 |
1254 |
天津中德应用技术大学 |
315 |
474 |
春季普通高职批次 |
1242 |
天津铁道职业技术学院 |
212 |
486 |
春季普通高职批次 |
1249 |
天津医学高等专科学校 |
263 |
488 |
春季普通高职批次 |
1254 |
天津中德应用技术大学 |
480 |
498 |
四:2018年招生计划:(具体以考试院公布为准)
2018年天津市高等学校春季高考招生计划(中德、师大、医专、铁道) | ||||||
普通类本科招生计划 | ||||||
代码 | 学校及专业 | 学制 | 招生计划 | 学费 | ||
工程技术类 | 管理服务类 | |||||
1254 | 天津中德应用技术大学 | 150 | 30 | |||
02 | 机械电子工程 | 4 | 60 | 5400 | ||
03 | 飞行器制造工程 | 4 | 30 | 5400 | ||
04 | 自动化 | 4 | 60 | 30 | 5400 | |
代码 | 学校及专业 | 学制 | 招生计划 | |||
工程技术类 | 管理服务类 | |||||
1254 | 天津中德应用技术大学 | 15 | ||||
05 | 产品艺术设计 | 3 | 5 | 8000 | ||
06 | 环境艺术设计 | 3 | 5 | 8000 | ||
07 | 视觉传播设计于制作 | 3 | 5 | 8000 | ||
代码 | 学校及专业 | 学制 | 招生计划 | |||
工程技术类 | 管理服务类 | |||||
1236 | 天津师范大学 | 30 | 10 | |||
02 | 学前教育 | 2 | 30 | 10 | 5000 | |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 3 | 66 | 5 | ||
09 | 空中乘务(须参加学校专业测试) | 3 | 10 | 5 | 8000 | |
10 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 6 | 5500 | ||
11 | 信息安全与管理 | 3 | 10 | 5500 | ||
12 | 电子商务 | 3 | 10 | 5500 | ||
13 | 旅游管理 | 3 | 10 | 5500 | ||
14 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 10 | 5500 | ||
15 | 风力发电工程技术 | 3 | 10 | 5500 | ||
代码 | 学校 | 学制 | 招生计划 | |||
工程技术类 | 管理服务类 | |||||
1242 | 天津铁道职业技术学院 | 3 | 250 | 70 | ||
14 | 高速铁道工程技术 | 3 | 10 | 5 | 5000 | |
15 | 工程测量技术 | 3 | 5 | 5 | 5000 | |
16 | 铁道机械维修技术 | 3 | 15 | 5000 | ||
17 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 5 | 5 | 5000 | |
18 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 4 | 4 | 5000 | |
19 | 工程造价 | 3 | 5 | 5 | 5000 | |
20 | 建筑设备工程技术 | 3 | 4 | 4 | 5000 | |
21 | 建筑工程技术 | 3 | 5 | 5 | 5000 | |
22 | 铁道机车 | 3 | 22 | 5000 | ||
23 | 铁道车辆 | 3 | 22 | 5000 | ||
24 | 铁道供电技术 | 3 | 22 | 5000 | ||
25 | 动车组检测技术 | 3 | 22 | 5000 | ||
26 | 电气自动化技术 | 3 | 10 | 5000 | ||
27 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 4 | 5000 | |
28 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 20 | 5000 | ||
29 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 20 | 5 | 5000 | |
30 | 铁道信号自动控制 | 3 | 15 | 5000 | ||
31 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 5 | 5 | 5000 | |
32 | 计算机网络技术 | 3 | 4 | 4 | 5000 | |
33 | 铁道交通运营管理 | 3 | 25 | 15 | 5000 | |
1249 | 天津医学高等专科学校 | 135 | 125 | |||
08 | 护理(男身高165cm,女160cm) | 3 | 110 | 100 | 5000 | |
09 | 针灸推拿 | 3 | 8 | 7 | 5000 | |
10 | 康复治疗技术 | 3 | 5 | 5 | 5000 | |
11 | 医学美容技术(限招女生,身高160cm) | 3 | 5 | 5 | 5500 | |
12 | 医疗设备应用技术 | 3 | 3 | 2 | 5500 | |
13 | 药品经营与管理 | 3 | 2 | 3 | 5000 | |
14 | 卫生信息管理 | 3 | 2 | 3 | 5000 | |
1254 | 天津中德应用技术大学 | 180 | 14 | |||
22 | 机械设计制造类(中外合作办学)数控技术 | 3 | 30 | 15000 | ||
23 | 模具设计与制造 | 3 | 5 | 5500 | ||
24 | 材料工程技术 | 3 | 5 | 5500 | ||
25 | 精密机械技术 | 3 | 5 | 5500 | ||
26 | 飞行器制造技术(航天器制造技术方向) | 3 | 5 | 5500 | ||
27 | 无人机应用技术 | 3 | 5 | 5500 | ||
28 | 机电一体化技术 | 3 | 10 | 5500 | ||
29 | 汽车营销与服务 | 3 | 6 | 5500 | ||
30 | 应用电子技术 | 3 | 6 | 5500 | ||
31 | 智能控制技术 | 3 | 10 | 5500 | ||
32 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 5500 | ||
33 | 物流管理 | 3 | 8 | 4 | 5000 | |
34 | 软件技术 | 3 | 5 | 5500 | ||
35 | 移动通信技术 | 3 | 5 | 5500 | ||
36 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 5500 | ||
37 | 连锁经营管理 | 3 | 8 | 2 | 5000 | |
38 | 会计 | 3 | 8 | 2 | 5000 | |
39 | 人力资源管理 | 3 | 8 | 2 | 5000 | |
40 | 商务日语 | 3 | 8 | 2 | 5500 | |
41 | 应用西班牙语 | 3 | 8 | 2 | 5500 | |
42 | 音像技术 | 3 | 5 | 5500 | ||
43 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | 5500 | ||
44 | 光伏发电技术与应用 | 3 | 10 | 5500 |
现在报名赠送2500元暑假精品课(数学、英语、综合),超长144课时。座位有限,额满为止!协议班限额只招收40人,名额有限,报名从速,额满为止!
抢报热线:15122434320 陈老师